哈希K1100微量溶解氧传感器
产品描述:
哈希 ORBISPHERE K1100 溶解氧传感器,采用冷光法测量,响应迅速,维护工作量低,一年仅需校准一次,采用410控制器,精度高达0.8ppb,确保测量的准确性。 是电厂用的免维护的冷光法溶解氧传感器,与ORBISPHERE 410控制器搭配使用,为电厂的溶解氧监测提供了一种新方法, ORBISPHERE传感器已成为溶解氧测量的行业标准。
工作原理:
ORBISPHERE K1100便携式溶解氧测定仪采用冷光法进行测量。
应用行业:
ORBISPHERE K1100便携式溶解氧测定仪适用于电厂中的溶解氧监测。
产品特点及优势:
● K1100溶氧传感器采用冷光法,无需更换膜和电解液,降低了将维护工作量,缩短了维护时间。
● 响应迅速,可以持续12个月保持2s/次的测量频率,每年校准一次。
● 采用410控制器,精度高达0.8ppb,测量准确,可以有效进行过程控制。
● K1100溶氧传感器安装快速简便,无需特殊的准备工作。
技术规格 | ||
---|---|---|
水样 | 温度: | 量程:-5~50℃ |
传感器可以承受的温度范围: | -5~100℃ | |
压力: | 1-20 bar abs | |
K-1100传感器 | 量程: | 0-2000ppb |
再现性: | ±0.4ppb或1%,取较大值 | |
重复性: | ±0.8ppb或2%,取较大值 | |
准确度: | ±0.8ppb或2%,取较大值 | |
检测限: | 最低可达到0.6ppb | |
响应时间: | 90%的响应时间不到10秒左右(气相);在水中小于30秒左右 | |
显示分辨率: | 0.1ppb | |
校准: | 单点零点校准 | |
校准样品: | 标准样品为99.999%的氮气或类似不含氧气的气体 | |
410变送器 | 认证: | 电磁兼容性标准:EN61326:1997/A1:1998/A2:2001/A3:2003 |
安全等级ETL: | 复合UL61010-1以及CSA22.2 第61010-1号 | |
安全标准: | EN61010-1:2001导则 73/23/EEC | |
显示: | 单色的STN320*240像素,带LED背景灯照明 | |
模拟输出: | 3路智能的0/4-20mA(500Ohms)输出,可以进行线性编程或三线性编程,可以进行配置,来发送诊断信息或警报信息。 | |
继电器: | 每个通道有3个测量警报继电器(1A-30VAC或0.5A-50VDC) 1个仪器警报继电器(1A-30VAC或0.5A-50VDC) | |
数字化通讯: | RS485;Profibus DP(可选);以太网,USB客户端可以从计算机中下载数据;USB主机端可以从USB存储装置中下载数据。 | |
数据存储: | 滚动式缓冲区或一次性存储模式,最多可以储存1000个测量值以及1000个操作者的活动。可以对最后10次校准的校准记录进行锁定。 | |
安装 | 过程传感器的安装装置: | 不锈钢(316)或聚甲醛树脂材质的流通池,带1/4“或6mm配件 |
环境温度: | -5~50℃ | |
湿度: | 相对湿度为0-95%,无冷凝 | |
电源: | 通用电源,85-264VAC@50-60Hz,25VA;10-36VDC,25W |
订购指南 | |
---|---|
货号 | 描述 |
410K/W1C00000 | Orbisphere 410变送器 |
K1100-S00 | Orbisphere K1100冷光法溶解氧传感器 |
配件信息 | |
---|---|
货号 | 描述 |
32510.05 | 传感器线缆(5m) |
32001.011 | 不锈钢材质(316)流通池,带1/4″的配件,同时配有EPDM O型垫圈 |
32001.010 | 不锈钢材质(316)流通池,带6mm的配件,同时配有EPDM O型垫圈 |